本装置可用于中药以及食品、化工等行业的水煎、温浸、热回流、芳香成分提取、残渣有机溶媒回收及强制循环提取、罐组式逆流提取等多种工艺、工序操作。本装置也可在真空情况下操作。CD型为直筒式,A型为斜锥式,F型为动态式。
 
技术参数 
项目/数拒/规格  | 0.5m3  | 1.0m3  | 1.5m3  | 2m3  | 3m3  | 5m3  | 
设备全容积L  | 580  | 1200  | 1700  | 2200  | 3400  | 5200  | 
设备内设计压力Mpa  | 0.09(-0.1)  | |||||
夹套内设计压力Mpa  | 0.3(0.2)  | |||||
设备内充许真空Kpa  | 60  | |||||
投料门直径mm  | 150  | 200  | 300  | 300  | 300  | 400  | 
加热面积m2  | 2  | 3.4  | 3.5  | 3.3  | 4.2  | 5  | 
冷凝器面积m2  | 3  | 4  | 4  | 4  | 5  | 6  | 
冷却器面积m2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
设备净重kg  | -1100  | -1600  | -1750  | -1900  | -2000  | -3000  | 
管道过滤器面积m2  | 0.24  | 0.24  | 0.24  | 0.24  | 0.24  | 0.24  | 









